Listino prezzi
| Periodo |
Bed & breakfast (prezzo singola) |
Bed & breakfast (prezzo doppia) |
Bed & breakfast (prezzo tripla) |
Bed & breakfast (prezzo quadrupla) |
| 03.01 - 29.05 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| 29.05 - 26.06 | --- | --- | --- | --- |
| 26.06 - 31.07 | --- | --- | --- | --- |
| 31.07 - 28.08 | --- | --- | --- | --- |
| 28.08 - 25.09 | --- | --- | --- | --- |
| 25.09 - 18.12 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Periodo |
Pensione completa (prezzo per persona) |
| 03.01 - 29.05 | --- |
| 29.05 - 26.06 | € 45,00 |
| 26.06 - 31.07 | € 49,00 |
| 31.07 - 28.08 | € 60,00 |
| 28.08 - 25.09 | € 45,00 |
| 25.09 - 18.12 | --- |
Supplementi:
- camera singola: Euro 5,00 a persona;
- formula All inclusive (bevande ai pasti + lettino in spiaggia): Euro 8,00 a persona.
Riduzioni:
- trattamento di mezza pensione: Euro 3,00 a persona;
- trattamento di bed & breakfast: chiedere alla direzione.
Trattamento bambini in 3° letto:
- fino a 2 anni (culla e pasti a consumo) € 10,00/giorno;
- oltre i 2 e fino a 12 anni: riduzione del 20% sulla tariffa intera.
Piano famiglia:
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano come 3 adulti.